1 项目概述
2 评价内容
3 评价等级
| 等级 | 总分 | 关键要求 | 标识 |
|---|---|---|---|
| 五星级 | 90-100 | 最高标准要求 | 🌿🌿🌿🌿🌿 |
| 四星级 | 80-89 | 较高标准要求 | 🌿🌿🌿🌿 |
| 三星级 | 70-79 | 基本标准要求 | 🌿🌿🌿 |
动态管理机制
- 抽检环保不合格 → 暂停评级证书
- 客户投诉率>3% → 暂停评级证书
- 暂停期间须限期整改,复审合格后恢复
稀缺性保障
同一卖场最多仅向3家商户授证,确保获证企业享有显著差异化竞争优势。
4 评价流程
路径一:标准评价(现场核验版)
| 步骤 | 内容 | 周期 |
|---|---|---|
| ① 材料初审 | 提交环保交付能力档案 | 1-3个工作日 |
| ② 专家现场核验 | 实地核查工厂产线、门店系统、人员资质 | 1-2天现场 |
| ③ 顾客回访与交付测试 | 随机回访+空气质量复测 | 5-7个工作日 |
| ④ 综合评定与颁证 | 评分定级,双重存证,颁发证书 | 5-10个工作日 |
路径二:快速评价(远程审核版)
| 步骤 | 内容 | 周期 |
|---|---|---|
| ① 材料初审与承诺 | 提交合规材料+签署承诺函 | 1-3个工作日 |
| ② 远程视频核验 | 实时视频核验关键设备与操作规范 | 1-2小时 |
| ③ 综合评定与颁证 | 评分存证颁证 | 5-7个工作日 |
5 证书查询
6 项目通知公告
7 资料下载
| 文件名称 | 分类 | 格式 | 操作 |
|---|
8 立即申请,抢占卖场稀缺名额
请填写以下信息,我们将有专人在1-2个工作日内与您联系。